产品详细
参数
主要技术参数
功率:80VA
防护等级:IP00
初级: 0-115-230-277V 50/60Hz
次级: 24VAC 80VA
绝缘等级:Class B
绝缘强度:3.75KV Rms
环境温度: (t)-40℃
符合标准:
EN61558:2006/UL5085-2/UL1446
参考尺寸(mm)
EI 铁芯规格 | 功率/VA | A | B | C | D | E | F | 重量/kg |
EI-28×12 | 1.5 | 30.0 | 27 | 30 | 50 | 40.0 | 3.5×6 | 0.075 |
EI-35×13 | 2.0 | 37.0 | 31 | 32 | 60 | 47 | 4.0×7 | 0.12 |
EI-35×15 | 3.0 | 37.0 | 31 | 35 | 60 | 48 | 4.0×7 | 0.145 |
EI-41×14 | 3.5 | 43.0 | 35 | 36 | 64 | 55 | 4.5×8 | 0.16 |
EI-41×17 | 5.0 | 43.0 | 35 | 37 | 66 | 54 | 4.5×7 | 0.20 |
EI-41×20 | 6.0 | 43.0 | 35 | 43 | 66 | 55 | 4.0×7 | 0.24 |
EI-41×24 | 7.5 | 43.0 | 35 | 45 | 66 | 54 | 4.0×7 | 0.28 |
EI-41×26 | 8.0 | 43.0 | 35 | 47 | 66 | 54 | 3.5×7 | 0.30 |
EI-48×18 | 8.0 | 50.5 | 43 | 39 | 74 | 63 | 4.0×7 | 0.29 |
EI-48×20 | 9.5 | 50.5 | 43 | 42 | 72 | 61 | 4.0×7 | 0.33 |
EI-48×24 | 12.0 | 50.5 | 43 | 45 | 73 | 63 | 4.0×7 | 0.38 |
EI-48×30 | 15.0 | 50.5 | 43 | 51 | 73 | 63 | 4.0×7 | 0.45 |
EI-57×20 | 13.0 | 59.0 | 52 | 45 | 84 | 71 | 4.5×8 | 0.45 |
EI-57×25 | 20.0 | 59.0 | 50 | 51 | 85 | 73 | 4.5×8 | 0.55 |
EI-57×30 | 27.0 | 59.0 | 52 | 53 | 85 | 71 | 4.5×8 | 0.67 |
EI-57×35 | 33.0 | 59.0 | 52 | 60 | 87 | 73 | 4.0×7 | 0.74 |
EI-66×28 | 35.0 | 68.0 | 58 | 56 | 98 | 83 | 4.5×8 | 0.77 |
EI-66×32 | 40.0 | 68.0 | 58 | 63 | 98 | 83 | 4.5×8 | 0.88 |
EI-66×36 | 55.0 | 68.0 | 58 | 64 | 98 | 83 | 4.5×8 | 1.02 |
EI-66×40 | 60.0 | 68.0 | 58 | 68 | 98 | 83 | 4.5×9 | 1.17 |
EI-66×45 | 70.0 | 68.0 | 58 | 75 | 98 | 83 | 4.5×9 | 1.28 |
EI-76×35 | 65.0 | 78.0 | 65 | 70 | 103 | 91 | 4.0×8 | 1.30 |
EI-76×40 | 80.0 | 78.0 | 65 | 73 | 103 | 91 | 4.0×8 | 1.48 |
暂时没有内容信息显示
产品推荐
© 2021 宁波海绅电器有限公司 All rights reserved. 浙ICP备2021003738号-1 网站建设:中企动力 宁波