产品详细
参数
主要技术参数
功率:10VA
防护等级:IP00
初级: 230V 50Hz
次级: 24VAC 10VA
绝缘等级:Class B
绝缘强度:3.75KV Rms
环境温度: (t)-40℃
符合标准:
EN61558:2006/UL5085-2/UL1446
参考尺寸(mm)
功率/VA | A | B | C | D | E | F | 重量/Kg |
1 | 28.5 | 20 | 25 | 2*15 | 2*15 | 20 | 0.06 |
1.5 | 28.5 | 20 | 28 | 3*7.5 | 3*7.5 | 22 | 0.08 |
2 | 35.5 | 30 | 30 | 3*7.5 | 3*7.5 | 21 | 0.1 |
2.5 | 35.5 | 30 | 33 | 4*6 | 4*6 | 22 | 0.13 |
3 | 35.5 | 30 | 35 | 4*7.5 | 4*7.5 | 23 | 0.15 |
3.5 | 35.5 | 30 | 38 | 4*7.5 | 4*7.5 | 23 | 0.17 |
4 | 41.5 | 33.5 | 32 | 2*25 | 2*25 | 24 | 0.18 |
4.5 | 41.5 | 33.5 | 35 | 4*7.5 | 4*7.5 | 24 | 0.2 |
5 | 41.5 | 33.5 | 38 | 2*26.5 | 2*26.5 | 25 | 0.23 |
6 | 41.5 | 33.5 | 40 | 2*26.5 | 2*26.5 | 25 | 0.25 |
7.5 | 41.5 | 33.5 | 45 | 4*7.5 | 4*7.5 | 28 | 0.27 |
9 | 48.5 | 40.5 | 35 | 4*8.5 | 4*8.5 | 28 | 0.32 |
10 | 48.5 | 40.5 | 35 | 4*8 | 4*8 | 28 | 0.35 |
12 | 48.5 | 40.5 | 38 | 4*8.5 | 4*8.5 | 30 | 0.4 |
15 | 57.5 | 48 | 50 | 4*7.5 | 4*7.5 | 32 | 0.45 |
20 | 57.5 | 48 | 55 | 4*8.5 | 4*8.5 | 35 | 0.5 |
暂时没有内容信息显示
产品推荐
© 2021 宁波海绅电器有限公司 All rights reserved. 浙ICP备2021003738号-1 网站建设:中企动力 宁波